-
×
Grue mobile AC 40 City Demag
35378,00 € -
×
Grue mobile Euro 5 Volvo LIEBHERR LTF FM 480
147700,00 € -
×
Grue mobile Liebherr LTF 1045 Scania
217000,00 € -
×
Mini chargeuse L506 Liebherr Stereo
18750,00 € -
×
Grue mobile MC815CWME Araignée Maeda
134000,00 € -
×
Grue mobile RTF40-3 Faun
101500,00 € -
×
Catégories:Enfonce pieux, Neuf
Enfonce-pieux Malaguti hydraulique
0 Examen
Écrire un commentaire
Code de produitEPMH
Disponibilité
En Stock
3429,00 €
Description
Enfonce-pieux hydrauliques MALAGUTI
Modèle | Poids du porteur (t) | Poids sans attache (kg) | Débit d’huile max. vibreur (l/min) | Pression d’huile max. vibreur (bar) | Ouverture max. de la pince (mm) | Fermeture max. de la pince (mm) | Fréquence vibration (tours/min) |
W1-9 | 1 – 2 | 72 | 23 | 150 / 220 | 375 | 32 / 35 | 2130 |
W1-15 | 1.5 – 2 | 105 | 23 – 37 | 150 / 220 | 375 | 32 / 35 | 2173 |
W1-27 | 4 – 10 | 187 | 45 – 69 | 150 / 220 | 425 | 50 / 55 | 2143 |
W1-40 | 5 – 12 | 190 | 45 – 69 | 150 / 220 | 425 | 50 / 55 | 2143 |
W2-60 | 8 – 14 | 353 | 45 – 69 | 150 / 220 | 560 | 135 / 140 | 2143 |
W2-80 | 10 – 16 | 362 | 45 – 69 | 150 / 220 | 560 | 135 / 140 | 2143 |
W2-100 | 12 – 20 | 525 | 93 – 110 | 150 / 220 | 570 | 135 / 140 | 2157 |
W2-120 | 14 – 25 | 533 | 93 – 110 | 150 / 220 | 570 | 135 / 140 | 2157 |
W2-150 | 18 – 35 | 827 | 135 | 150 / 220 | 560 | 140 / 150 | 2143 |
W2-180 | 20 – 40 | 837 | 135 | 150 / 220 | 560 | 140 / 150 | 2143 |
Cet ensemble, avec ou sans pince, est idéal pour la réalisation de clôtures, la plantation de vignes et vergers, les travaux de stabilisation des glissements de terrain, blindage de fouille, tunage et bien d’autres.
Ils fonctionnent avec la source hydraulique d’un porteur et nécessitent un débit entre 20 et 130 l/min à une pression de 160 à 250 bar.
Ces enfonce-pieux peuvent être montés sur tout type de porteur tel que des pelles, tractopelles, chargeuses, etc.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Enfonce-pieux Malaguti hydraulique” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.